Lauritz's værstasjon,
Thorbjørnsrød i Moss


Klikk her for å oppdatere!


Generert med : 
Virtual Weather Station Software V14.01


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2    -2.5  12.2  17/2/12 -20.0   4/2/12 1049    0  2.00   1  11  20/2/12 VSV1019.97   64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -1.5  12.2  17/2/12 -20.0   4/2/12 2104    0 44.00   1  11  20/2/12 VSV1012.59   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3   -13.2 -11.5    17:19 -14.7    19:17   22    0  0.00   1   3    17:13   Ö1041.66   35
4   -13.4  -5.5    14:08 -20.0     7:38   71    0  0.00   1   3     1:18   Ö1039.85   36
5    -5.0  -2.4    21:12 -10.7     0:00   62    0  0.00   3  10    23:31 VSV1031.07   57
6    -2.3  -1.4     5:52  -3.2    21:46   63    0  0.00   4  10     5:01 VSV1033.69   53
7    -3.9   0.1    12:21  -8.5     7:01   49    0  0.00   1   6     1:16 VSV1042.47   68
8    -3.7  -2.6     4:45  -6.8    20:01   60    0  0.00   1   4    18:36 NNV1042.65   77
9    -7.6   2.4    14:19 -12.5     8:08   66    0  0.00   1   4     3:35 ÖSÖ1044.29   53
10   -5.1  -1.0    14:58 -11.7    23:51   64    0  0.00   1   6    11:51 VSV1040.48   58
11
12   -4.1   5.3    15:00 -10.4    23:51   41    0  0.00   0   3    13:51   S1022.87   66
13   -6.5   0.9    13:59 -12.6     3:36   51    0  0.00   0   2    15:31   V1013.48   75
14   -4.4   4.1    19:42 -12.6     3:36   83    0  0.00   1   8    19:54   V1007.18   70
15   -2.4   8.6    14:27 -12.6     3:36  117    0  0.00   1   9    12:13   N1007.03   59
16    0.3   5.4    14:26  -4.7     0:51   59    0  0.00   1   5     7:01 SSV1006.22   62
17   -0.3  12.2    14:26  -5.5     3:36   58    0  0.00   0   3    14:54 VSV1004.91   65
18    2.7   4.5    14:33  -4.0     0:10   53    0  0.00   3   8    17:29 VSV993.88   98
19    1.6   8.3    14:03  -2.8    22:52   55    0  2.00   1   6    16:01   N997.76   61
20    2.5   3.9    21:44  -1.3     0:00   39    0  0.00   4  11    17:46 VSV1007.66   71
21    3.0   9.1    12:23  -3.3    18:42   57    0  0.00   1   5     0:35  NV1006.59   63
22    4.7   6.4    11:52  -0.2     0:00   52    0  0.00   3   8     7:41 VSV999.62   95
23    6.2   7.1     1:32   4.7     2:57    6    0  0.00   3   9     2:10   N986.53   48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -2.5  12.2  17/2/12 -20.0   4/2/12 1130    0  2.00   1  11  20/2/12 VSV1019.97   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      13:57     1/1/12          0      13:58     1/1/12        248
Humidity                     98       0:00     1/1/12         20      14:23    17/2/12         68
Out Temp                   12.2      14:26    17/2/12      -20.0       7:38     4/2/12       -1.5
Raw Barometer           1047.04      19:29     7/2/12     959.04       1:29     4/1/12    1012.61


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      19:12     3/2/12          0      10:42     4/2/12        248
Humidity                     98      12:25    13/2/12         20      14:23    17/2/12         64
Out Temp                   12.2      14:26    17/2/12      -20.0       7:38     4/2/12       -2.6
Raw Barometer           1047.04      19:29     7/2/12     985.04      23:00    22/2/12    1020.04

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              357       0:32          0       0:37        315
Humidity                     98       0:00         28       1:54         56
Out Temp                    7.1       1:32        4.9       0:08        6.2
Raw Barometer            988.04       1:59     985.04       0:00     985.81

 


Dagens værdata.

23/2/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              301         98        5.0     985.04          3       0.00       0.00
2:00              237         29        6.7     988.04          8       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

22/2/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00               39         68       -0.2    1012.04          0       0.00       0.00
2:00              160         95        1.2    1010.04          2       0.00       0.00
8:00              262         98        5.3    1003.04          8       0.00       0.00
10:00             258         98        5.7    1002.04          8       0.00       0.00
12:00             260         93        6.4    1002.04          8       0.00       0.00
14:00             245         84        5.7     999.04          8       0.00       0.00
18:00             205         98        5.4     994.04          8       0.00       0.00
20:00             239         98        5.5     991.04          8       0.00       0.00
22:00             242         98        5.5     986.04          8       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01